

 在線客服
在線客服 客服一
客服一
| 類(lèi)型 | 3024DN-EG | 
| 圖像尺寸 | 300×243 mm | 
| 像素矩陣 | 3072×2432 | 
| 像素間距 | 100μm | 
| A/D 轉(zhuǎn)換 | 16bit | 
| 空間分辨率 | 4.3 LP/mm | 
| 幀率 | 5fps(1x1); 16fps(2x2) | 
| 數(shù)據(jù)接口 | GBE | 
| 功率 | 20 W | 
| 適配器輸入 | AC 100-240V,50-60Hz | 
| 適配器輸出 | DC 24V,2.5A | 
| 外殼材料 | 碳板,鋁合金 | 
| 工作環(huán)境 | 10-35oC,30-85% RH | 
| 觸發(fā)方式 | 連續(xù)采集/ 同步觸發(fā)/(AED) | 
| X 線工作范圍 | 40-450 kVp | 
| 尺寸 | 270×335×30 mm | 
| 重量 | 5.8kg | 
	
 在線客服
在線客服 客服一
客服一
| 類(lèi)型 | 3024DN-EG | 
| 圖像尺寸 | 300×243 mm | 
| 像素矩陣 | 3072×2432 | 
| 像素間距 | 100μm | 
| A/D 轉(zhuǎn)換 | 16bit | 
| 空間分辨率 | 4.3 LP/mm | 
| 幀率 | 5fps(1x1); 16fps(2x2) | 
| 數(shù)據(jù)接口 | GBE | 
| 功率 | 20 W | 
| 適配器輸入 | AC 100-240V,50-60Hz | 
| 適配器輸出 | DC 24V,2.5A | 
| 外殼材料 | 碳板,鋁合金 | 
| 工作環(huán)境 | 10-35oC,30-85% RH | 
| 觸發(fā)方式 | 連續(xù)采集/ 同步觸發(fā)/(AED) | 
| X 線工作范圍 | 40-450 kVp | 
| 尺寸 | 270×335×30 mm | 
| 重量 | 5.8kg | 
	
